...

宜春学院地处赣西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过。 宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学合并升格为全日制公办本科院校。 学校博士、硕士占专任教师比例72%以上;学校外聘中国工程院院士、国家杂交水稻研究中心主任袁隆平等100多名高级专家为客座教授。
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 初等教育 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 电脑艺术设计 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 电子商务 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 法律事务 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 工程造价 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 工商企业管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 公共事务管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 汉语 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 护理 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 会计 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 会计电算化 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 机电一体化技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 计算机信息管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 计算机应用技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 建筑工程技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 教育管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 经济管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 酒店管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 口腔医学 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 林业技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 临床医学 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 旅游管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 美术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 模具设计与制造 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 市场营销 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 数控技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 水产养殖技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 文秘 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 舞蹈表演 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 物流管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 物业管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 畜牧兽医 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 学前教育 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 药学 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 医疗美容技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 医学检验技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 应用电子技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 英语教育 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 园林技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 作物生产技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 电子信息工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 动物医学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 广播电视新闻学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 护理学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 化学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 环境科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 临床医学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 麻醉学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 美术学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 人力资源管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 生物工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 市场营销 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 思想政治教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 物理学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 药学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 医学美容技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 音乐学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 英语 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 预防医学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 园林 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 园艺 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 法学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 工程管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 公共事业管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 广告学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 护理学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 经济学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 临床医学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 旅游管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 麻醉学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 市场营销 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 药学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 医学美容技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 艺术设计 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 英语 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 制药工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
【声明】本文内容系江西成人高考网编辑,未经授权不得转载,如需转载请注明出处。