...

新余学院坐落于明代科技巨著《天工开物》诞生地、国家新能源科技示范城——江西省新余市。新余环境优美,是仙女下凡的传说地,荣获“中国十大最具安全感城市”、“国家节能示范城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等称号;新余交通便捷,沪昆高铁、浙赣铁路横贯东西,赣粤、沪昆、武吉三条高速公路和四条省道在这里交汇。 学校是新余市唯一一所公办普通本科院校。校园环境优美,办学条件优越。校园占地面积2000余亩,建筑面积40万平方米;教学科研仪器设备总值近1.3亿元;建有162个校内实验(训)室,建有校外实习实训基地163个;图书馆藏书160余万册,数据库27个。网络出口总带宽4500M.
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 初等教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 电子商务 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 法律事务 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 工商行政管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 光伏材料加工与应用技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 广告设计与制作 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 汉语 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 护理 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 会计电算化 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 计算机网络技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 酒店管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 美术教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 模具设计与制造 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 商务英语 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 市场营销 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 数学教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 体育教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 行政管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 学前教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 音乐教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 应用电子技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
| 英语教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 材料物理 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 护理学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 市场营销 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 新能源科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 艺术设计 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 音乐学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 英语 | 专升本 | 3年 | 函授 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 护理学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 英语 | 高升本 | 5年 | 函授 |
【声明】本文内容系江西成人高考网编辑,未经授权不得转载,如需转载请注明出处。