...
井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,是科技部与江西省人民政府会商支持建设高校,是同济大学对口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留学生教育于一体的全日制综合性大学。 学校位于中国革命摇篮井冈山所在地——江西省吉安市,于1958年创办,期间历经撤并和数易校名,2007年10月恢复更名为井冈山大学。现有4个校区,校园面积2440亩,校舍建筑面积约68万平方米,教学科研设备总值约3.12亿元,图书馆藏书212万余册,“三级甲等”附属医院1所。 学校设有15个教学学院(部)和3个管理型学院,建有本科专业79个.现有招生专业66个,其中13个专业列入一本批次招生.
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
财务管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
财政 | 高升专 | 3年 | 函授 |
初等教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
电力系统自动化技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
电子商务 | 高升专 | 3年 | 函授 |
电子信息工程技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
法律事务 | 高升专 | 3年 | 函授 |
工程造价 | 高升专 | 3年 | 函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
汉语 | 高升专 | 3年 | 函授 |
护理 | 高升专 | 4年 | 函授 |
会计 | 高升专 | 3年 | 函授 |
会计电算化 | 高升专 | 3年 | 函授 |
机电一体化技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
计算机控制技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
计算机网络技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
计算机信息管理 | 高升专 | 4年 | 函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
筑工程技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
建筑装饰工程技术 | 高升专 | 3年 | 函授 |
酒店管理 | 高升专 | 4年 | 函授 |
口腔医学 | 高升专 | 4年 | 函授 |
临床医学 | 高升专 | 4年 | 函授 |
旅游管理 | 高升专 | 3年 | 函授 |
美术教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
模具设计与制造 | 高升专 | 4年 | 函授 |
商务英语 | 高升专 | 3年 | 函授 |
市场营销 | 高升专 | 3年 | 函授 |
数学教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
体育教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
文秘 | 高升专 | 3年 | 函授 |
学前教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
药学 | 高升专 | 4年 | 函授 |
医学检验技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
医学影像技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
艺术教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
艺术设计 | 高升专 | 3年 | 函授 |
音乐教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
应用电子技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
应用化工技术 | 高升专 | 4年 | 函授 |
英语教育 | 高升专 | 3年 | 函授 |
中西医结合 | 高升专 | 4年 | 函授 |
中药 | 高升专 | 4年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 |
电子信息科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 函授 |
广播电视新闻学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 3年 | 函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 4年 | 函授 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
化学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
环境科学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 |
建筑学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
教育技术学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
教育学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
口腔医学 | 专升本 | 4年 | 函授 |
历史学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
临床医学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 3年 | 函授 |
美术学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
软件工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
社会工作 | 专升本 | 3年 | 函授 |
生物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
生物医学工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 3年 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
思想政治教育 | 专升本 | 3年 | 函授 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 |
通信工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
网络工程 | 专升本 | 3年 | 函授 |
物理学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 |
新闻学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 3年 | 函授 |
信息与计算科学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 |
药学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
音乐学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
应用心理学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
英语 | 专升本 | 3年 | 函授 |
预防医学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
园林 | 专升本 | 3年 | 函授 |
政治学与行政学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
中国革命史与中国共产党党史 | 专升本 | 3年 | 函授 |
中医学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
财务管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
电子信息科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
法学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
公共事业管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
广播电视新闻学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
护理学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
会计学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
教育学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
经济学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
口腔医学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
临床医学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
软件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
社会工作 | 高升本 | 5年 | 函授 |
生物技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
生物医学工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
市场营销 | 高升本 | 5年 | 函授 |
数学与应用数学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
体育教育 | 高升本 | 5年 | 函授 |
通信工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
小学教育 | 高升本 | 5年 | 函授 |
信息管理与信息系统 | 高升本 | 5年 | 函授 |
学前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 |
药学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
音乐学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
应用化学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
应用心理学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
英语 | 高升本 | 5年 | 函授 |
园林 | 高升本 | 5年 | 函授 |
【声明】本文内容系江西成人高考网编辑,未经授权不得转载,如需转载请注明出处。