...
南昌工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、农学、文学、经济学、艺术学等多学科协调发展,水利特色鲜明的工程类本科高校,前身为1958年创建的江西水利电力学院,2004年更为现名。2005年被批准为学士学位授予单位,2008年成为江西省人民政府与水利部共建高校。2011年先后被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校和硕士专业学位研究生培养试点高校,并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2013年被总参谋部、教育部批准为定向培养直招士官试点院校,2016年通过教育部本科教学工作审核评估,2017年被授予第一届“江西省文明校园”荣誉称号,同年被列入江西省一流学科建设名单。
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
工程测量技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
工程机械运用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
建筑工程技术 | 高升专 | 3年 | 函授 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
水利水电建筑工程 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
通信技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
城市地下空间工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
城乡规划 | 专升本 | 3年 | 函授 |
道路桥梁工程技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
港口航道与海岸工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
建筑学 | 专升本 | 3年 | 函授 |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
保险学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
审计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
港口航道与海岸工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
城市地下空间工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
测绘工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
水利水电工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
财务管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
工程管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
【声明】本文内容系江西成人高考网编辑,未经授权不得转载,如需转载请注明出处。